
5 kg Pfandflasche
Nur regional verfügbar! | ||
Bruttogewicht des Flaschenkörpers: | ca. 12 kg | |
Leergewicht des Flaschenkörpers: | ca. 7 kg | |
Erforderlicher Druckregler:* | 30 oder 50 mbar | |
Verdampfungsleistung:* | 0,5 kg/h (Mittelwert) |

11 kg Pfandflasche
Bruttogewicht des Flaschenkörpers: | ca. 24 kg | |
Leergewicht des Flaschenkörpers: | ca. 13 kg | |
Erforderlicher Druckregler:* | 30 oder 50 mbar | |
Verdampfungsleistung:* | 0,8 kg/h (Mittelwert) |

33 kg Pfandflasche
Bruttogewicht des Flaschenkörpers: | ca. 68 kg | |
Leergewicht des Flaschenkörpers: | ca. 35 kg | |
Erforderlicher Druckregler:* | 50 mbar | |
Verdampfungsleistung:* | 1,8 kg/h (Mittelwert) |

11 kg MOTOGAS Pfandflasche
Bruttogewicht des Flaschenkörpers: | ca. 25 kg | |
Leergewicht des Flaschenkörpers: | ca. 14 kg | |
Erforderlicher Druckregler:* | kein Regler | |
Verdampfungsleistung:* | keine, nur flüssige Entnahme, für motorische Zwecke zulässig; für Haushalt/Heizzwecke nicht geeignet! |

11 kg MOTOGAS BLUETEC Pfandflasche
Bruttogewicht des Flaschenkörpers: | ca. 22,7 kg | |
Leergewicht des Flaschenkörpers: | ca. 11,7 kg | |
Erforderlicher Druckregler:* | kein Regler | |
Verdampfungsleistung:* | keine, nur flüssige Entnahme, für motorische Zwecke zulässig; für Haushalt/Heizzwecke nicht geeignet! |